Perinteinen kohdehaku
Hakuehdoillasi löytyi 230 kohdetta
| Osoite | Kaupunki | Tyyppi | Koko | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Martinkyläntie 53 | Vantaa, Varisto | toimistotila, liiketila | 130 m² | ||
|
|
Äyritie 8B | Vantaa, Veromies | toimistotila | 351 m² | ||
|
|
Äyritie 12 B | Vantaa, Veromies | toimistotila | 281 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 175 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 1800 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 1200 m² | ||
|
|
Äyritie 12 B | Vantaa, Veromies | toimistotila | 412.5 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 300 m² | ||
|
|
Ensimmäinen Savu 2 | Vantaa, Virkamies | toimistotila | 173.5 m² | ||
|
|
Sähkötie 8 | Vantaa, Tammisto | varastotila, tuotantotila | 1125 m² | ||
|
|
Patotie 4 | Vantaa, Myyrmäki | toimistotila, liiketila | 97 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 500 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 600 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 800 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 900 m² | ||
|
|
Puutarhatie 22-24 | Vantaa, Koivuhaka | toimistotila | 169 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 150 m² | ||
|
|
Horsmakuja 1 | Vantaa, Tikkurila | liiketila | 550 m² | ||
|
|
Köysikuja 1 | Vantaa, Hämevaara | toimistotila | 350 m² | ||
|
|
Koivuhaantie 1 | Vantaa, Koivuhaka | toimistotila | 30 m² | ||
|
|
Sarkatie 2 | Vantaa, Varisto | toimistotila | 140 m² | ||
|
Vantaan Honkatalo | Vantaa, | toimistotila | 1520 m² | ||
|
Vantaan Honkatalo | Vantaa, | toimistotila | 187 m² | ||
|
Vantaan Honkatalo | Vantaa, | toimistotila | 281 m² | ||
|
Vantaan Honkatalo | Vantaa, | toimistotila | 337 m² | ||
|
|
Vanha Porvoontie 231 | Vantaa, Hakkila | varastotila | 324 m² | ||
|
|
Vanha Porvoontie 231 | Vantaa, | toimistotila | 578 m² | ||
|
|
Vanha Porvoontie 231 | Vantaa, Hakkila | varastotila | 710 m² | ||
|
|
Vanha Porvoontie 231 | Vantaa, Hakkila | varastotila | 1550 m² | ||
|
|
Koivupuistontie 26 | Vantaa, Koivuhaka | toimistotila | 250 m² | ||
|
|
Heidehofintie 4 | Vantaa, Tikkurila | varastotila | 2184 m² | ||
|
Valokaari 10 | Vantaa, | toimistotila | 301 m² | ||
|
Valokaari 10 | Vantaa, | toimistotila | 289 m² | ||
|
Valokaari | Vantaa, | toimistotila | 500 m² | ||
|
|
Koivupuistontie 26 | Vantaa, Koivuhaka | muutila | 220 m² | ||
|
|
Leinikkitie 20 | Vantaa, | toimistotila | 110 m² | ||
|
|
Leinikkitie 22 | Vantaa, Simonkylä | varastotila | 46 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 231 m² | ||
|
|
Äyritie 8A | Vantaa, Vantaanportti | toimistotila | 258.5 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 450 m² | ||
|
|
Äyritie 8A | Vantaa, Vantaanportti | toimistotila | 237 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 28 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 450 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 234.5 m² | ||
|
|
Halmekuja 2 | Vantaa, Koivukylä | toimistotila | 252.4 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 1400 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 1500 m² | ||
|
|
Robert Huberintie 3 | Vantaa, | toimistotila | 200 m² - 1870 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 2600 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 292 m² | ||
|
|
Vanha Porvoontie 231 | Vantaa, Hakkila | varastotila | 643 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 238 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 2400 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 2100 m² | ||
|
|
Perintötie 2 | Vantaa, | toimistotila | 267 m² | ||
|
|
Perintötie 2 | Vantaa, | toimistotila | 237 m² | ||
|
Vapaalantie 8 | Vantaa, | varastotila | 1925 m² | ||
|
|
Perintötie 2 | Vantaa, | toimistotila | 587 m² - 3000 m² | ||
|
|
Halmekuja 2 | Vantaa, Koivukylä | tuotantotila | 286.1 m² | ||
|
|
Virkatie 12-14 | Vantaa, Veromies | muutila | 130 m² | ||
|
|
Heidehofintie 2 | Vantaa, Tikkurila | varastotila | 2350 m² | ||
|
|
Horsmakuja 1 | Vantaa, Tikkurila | liiketila | 245 m² | ||
|
|
Karsikkokuja 17 | Vantaa, Koivukylä | tuotantotila, varastotila | 237 m² | ||
|
|
Karsikkokuja 17 | Vantaa, Koivukylä | varastotila | 76 m² | ||
|
|
Elannontie 3 | Vantaa, Pakkala | toimistotila | 76.9 m² | ||
|
|
Mestarintie 11 | Vantaa, Piispankylä | toimistotila, tuotantotila | 820.5 m² | ||
|
|
Valimokuja 2 | Vantaa, Tammisto | toimistotila | 521 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 236 m² | ||
|
Säätökuja 2 | Vantaa, Tammisto | liiketila | 190 m² - 1210 m² | ||
|
|
Peltolantie 5 | Vantaa, Tikkurila | liiketila | 99.6 m² | ||
|
|
Puutarhatie 22-24 | Vantaa, Koivuhaka | liiketila | 107 m² | ||
|
|
Koivupuistontie 12 | Vantaa, Koivuhaka | varastotila | 200 m² | ||
|
|
Vanha Porvoontie 229 | Vantaa, Honkanummi | varastotila | 9500 m² | ||
|
|
Vanha Porvoontie 229 | Vantaa, Honkanummi | toimistotila | 350 m² | ||
|
|
Leinikkitie 20 | Vantaa, | toimistotila | 80 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 3000 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 3400 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 4200 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 8500 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 5000 m² | ||
|
|
Kuussillantie 27 | Vantaa, Vaarala | varastotila | 739 m² | ||
|
|
Vapaalantie 2 | Vantaa, Vapaala | toimistotila | 182.3 m² | ||
|
|
Teknobulevardi 3-5 | Vantaa, | toimistotila | 160 m² | ||
|
|
Teknobulevardi 3-5 | Vantaa, | toimistotila | 108 m² | ||
|
|
Kilpakuja 1 | Vantaa, | liiketila | 60 m² | ||
|
|
Taivaltie 4 | Vantaa, Kaivoksela | varastotila | 345 m² | ||
|
|
Taivaltie 4 | Vantaa, Kaivoksela | varastotila | 332 m² | ||
|
|
Koivuhaantie 1 | Vantaa, Koivuhaka | toimistotila | 272 m² | ||
|
|
Sähkötie 2-6 | Vantaa, | liiketila | 1065 m² | ||
|
|
Leinikkitie 20 | Vantaa, | toimistotila | 224.5 m² | ||
|
|
Teknobulevardi 3-5 | Vantaa, | toimistotila | 135 m² | ||
|
|
Teknobulevardi 3-5 | Vantaa, | toimistotila | 133 m² | ||
|
|
Valimotie 9 | Vantaa, Tammisto | liiketila | 2500 m² | ||
|
|
Valimokuja 2 | Vantaa, Tammisto | liiketila | 479 m² | ||
|
|
Lentäjäntie 1 | Vantaa, | liiketila, toimistotila | 91 m² - 190 m² | ||
|
|
Mestarintie 8 | Vantaa, Piispankylä | varastotila, tuotantotila, toimistotila | 252 m² - 1574 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 230 m² | ||
|
|
Äyritie 12 | Vantaa, Veromies | toimistotila | 309 m² | ||
|
|
Itäinen Valkoisenlähteentie 18 | Vantaa, Hakkila | varastotila | 3068 m² | ||
|
|
Köysikuja 1 | Vantaa, Hämevaara | toimistotila | 534 m² | ||
|
|
Antaksentie 4 | Vantaa, Vantaanportti | liiketila | 1157.5 m² | ||
|
|
Antaksentie 4 | Vantaa, Vantaanportti | liiketila | 3932 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 335 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 365 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 190 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 305 m² | ||
|
|
Teknobulevardi 3-5 | Vantaa, | toimistotila | 287 m² | ||
|
|
Kaakelikaari 6 | Vantaa, Petikko | liiketila | 1949 m² | ||
|
|
Halmekuja 2 | Vantaa, Koivukylä | tuotantotila | 280.2 m² | ||
|
|
Pakkalankuja 7 | Vantaa, | toimistotila | 144 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | tuotantotila, varastotila, toimistotila | 870 m² - 1740 m² | ||
|
|
Teknobulevardi 3-5 | Vantaa, | toimistotila | 102 m² | ||
|
|
Teknobulevardi 3-5 | Vantaa, | toimistotila | 153.86 m² | ||
|
|
Robert Huberin tie 3 | Vantaa, Veromies | toimistotila | 200 m² - 2400 m² | ||
|
|
Vernissakatu 1 | Vantaa, Tikkurila | toimistotila | 285 m² | ||
|
|
Vetokuja 1 | Vantaa, Kaivoksela | toimistotila | 113 m² | ||
|
|
Martinkyläntie 54 | Vantaa, | toimistotila | 125 m² | ||
|
|
Jaakonkatu 2 | Vantaa, Vantaankoski | toimistotila | 250 m² | ||
|
|
Liesikuja 7 | Vantaa, Myyrmäki | toimistotila | 238 m² | ||
|
|
Robert Huberin tie 3 B | Vantaa, Veromies | toimistotila | 508.3 m² | ||
|
|
Tasetie 8 | Vantaa, Pakkala | liiketila | 652.5 m² | ||
|
|
Tasetie 8 | Vantaa, Pakkala | liiketila | 200 m² | ||
|
|
Tasetie 8 | Vantaa, Pakkala | liiketila | 185.5 m² | ||
|
|
Tasetie 8 | Vantaa, Pakkala | liiketila | 155.5 m² | ||
|
|
Tasetie 8 | Vantaa, Pakkala | liiketila | 239 m² | ||
|
|
Tasetie 8 | Vantaa, Pakkala | liiketila | 319 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, Myyrmäki | toimistotila | 172 m² | ||
|
|
Tasetie 8 | Vantaa, Pakkala | toimistotila | 526 m² | ||
|
|
Tikkurilantie 10 | Vantaa, Hakkila | tuotantotila, varastotila | 2957 m² | ||
|
|
Vetokuja 1 | Vantaa, Kaivoksela | toimistotila | 94 m² | ||
|
|
Vetotie 3 | Vantaa, Hakkila | toimistotila | 148.5 m² | ||
|
|
Vetotie 3 | Vantaa, Hakkila | toimistotila | 174 m² | ||
|
|
Tikkurilantie 10 | Vantaa, Hakkila | tuotantotila, varastotila | 2604 m² | ||
|
|
Honkanummentie 8 | Vantaa, Honkanummi | tuotantotila, varastotila | 10000 m² | ||
|
|
Hakkilankaari 2 | Vantaa, Hakkila | varastotila, tuotantotila | 8500 m² | ||
|
|
Lentäjäntie 3 | Vantaa, | toimistotila | 838 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, Myyrmäki | toimistotila | 318.5 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, Myyrmäki | toimistotila | 132 m² - 528 m² | ||
|
|
Virkatie 12-14 | Vantaa, Veromies | toimistotila | 260 m² | ||
|
|
Virkatie 8 | Vantaa, Veromies | varastotila, tuotantotila | 1950 m² | ||
|
|
Kuriiritie 23-25 | Vantaa, Koivuhaka | liiketila | 200 m² - 677 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 454 m² | ||
|
|
Lentäjäntie 3 | Vantaa, | toimistotila | 838 m² | ||
|
|
Lentäjäntie 3 | Vantaa, | toimistotila | 240 m² - 838 m² | ||
|
|
Äyritie 12 B | Vantaa, Veromies | toimistotila | 860 m² | ||
|
|
Kielotie 12 - 14 | Vantaa, Tikkurila | liiketila | 250.2 m² | ||
|
|
Vapaalantie 2 | Vantaa, Vapaala | toimistotila | 66.4 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 412 m² | ||
|
|
Antaksentie 4 | Vantaa, Vantaanportti | liiketila | 150 m² - 2965.5 m² | ||
|
|
Harkkokuja 1 | Vantaa, Tammisto | liiketila | 420 m² | ||
|
Lauri Korpisen katu | Vantaa, Tikkurila | toimistotila | 5000 m² - 24000 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | tuotantotila, varastotila | 4460 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | toimistotila, varastotila | 1040 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | tuotantotila, varastotila | 5580 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | toimistotila, varastotila | 1300 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | tuotantotila | 2420 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | toimistotila | 645 m² | ||
|
Kylänpääntie 4 | Vantaa, | varastotila, tuotantotila | 1000 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | tuotantotila, varastotila, toimistotila | 870 m² - 1740 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | toimistotila | 510 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | tuotantotila | 1990 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | toimistotila | 510 m² | ||
|
|
Tahkotie 1 | Vantaa, | tuotantotila | 1990 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 150 m² | ||
|
|
Maakotkantie 10 | Vantaa, Korso | liiketila | 295 m² | ||
|
|
Maakotkantie 10 | Vantaa, Korso | liiketila | 83 m² | ||
|
|
Leinikkitie 20 | Vantaa, | toimistotila | 312 m² | ||
|
|
Talvikkitie 40 | Vantaa, | toimistotila | 10 m² | ||
|
|
Laukkarinne 6 | Vantaa, Hakunila | toimistotila, liiketila | 1014 m² | ||
|
|
Karsikkokuja 17 | Vantaa, Koivukylä | varastotila, tuotantotila | 237 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 82b | Vantaa, Lapinkylä | liiketontti | 14220 m² | ||
|
|
Perintötie 2 | Vantaa, | toimistotila | 222 m² | ||
|
|
Robert Huberin tie 7 | Vantaa, Veromies | varastotila, toimistotila | 5930 m² | ||
|
|
Puutarhatie 22-24 | Vantaa, Koivuhaka | varastotila | 171 m² - 500 m² | ||
|
|
Kuriiritie 11 | Vantaa, | toimistotila, liiketila, muutila | 2700 m² | ||
|
|
Linjatie 5 | Vantaa, Itä-Hakkila | toimistotila | 420 m² | ||
|
|
Linjatie 5 | Vantaa, Itä-Hakkila | varastotila, tuotantotila | 1500 m² | ||
|
|
Karsikkokuja 17 | Vantaa, Koivukylä | varastotila | 30 m² | ||
|
|
Robert Huberintie 2 | Vantaa, Veromies | toimistotila | 366 m² | ||
|
|
Halmekuja 2 | Vantaa, Koivukylä | toimistotila | 45.2 m² | ||
|
Kuriiritie 11-15 | Vantaa, Koivuhaka | toimistotila | 2000 m² - 6000 m² | ||
|
|
Teknobulevardi 3-5 | Vantaa, | toimistotila | 11 m² | ||
|
|
Teknobulevardi 3-5 | Vantaa, | toimistotila | 55 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, Myyrmäki | toimistotila | 275 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, Myyrmäki | toimistotila | 673 m² | ||
|
|
Pähkinärinteentie 41 | Vantaa, Pähkinärinne | varastotila | 850 m² | ||
|
|
Tuupakantie 7 | Vantaa, | toimistotila | 603 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, | toimistotila | 388 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, | toimistotila | 680 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, Myyrmäki | toimistotila | 345 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, Myyrmäki | toimistotila | 692 m² | ||
|
|
Myyrmäentie 2 | Vantaa, | toimistotila | 137 m² - 238 m² | ||
|
|
Nuolitie 10 | Vantaa, | toimistotila | 350 m² - 700 m² | ||
|
|
Antaksentie 4 | Vantaa, Vantaanportti | liiketila | 1800 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 400 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | liiketila | 382.7 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 335 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 400 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 335 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 180 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 305 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 450 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 260 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 363 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 190 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 325 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 335 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 190 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 405 m² | ||
|
|
Vanha Nurmijärventie 62 | Vantaa, | toimistotila | 365 m² | ||
|
|
Virkatie | Vantaa, | toimistotila | 5000 m² | ||
|
|
Virkatie 12-14 | Vantaa, Veromies | varastotila | 2260 m² - 4910 m² | ||
|
Harkkokuja 2 | Vantaa, | toimistotila | 3000 m² - 18000 m² | ||
|
|
Robert Huberintie 2 | Vantaa, Veromies | varastotila | 160 m² | ||
|
|
Martinkyläntie 53 | Vantaa, Varisto | toimistotila, liiketila | 89.5 m² | ||
|
|
Leinikkitie 22 | Vantaa, Simonkylä | toimistotila | 231 m² | ||
|
|
Leinikkitie 20 | Vantaa, | toimistotila | 54.5 m² | ||
|
|
Leinikkitie 20 | Vantaa, | toimistotila | 77.5 m² | ||
|
|
Äyritie 12 B | Vantaa, Veromies | toimistotila | 412.5 m² | ||
|
|
Äyritie 12 B | Vantaa, Veromies | toimistotila | 281 m² | ||
|
|
Kilpakuja 1 | Vantaa, | toimistotila, muutila | 431 m² | ||
|
|
Perintötie 2 | Vantaa, | toimistotila | 522 m² | ||
|
|
Unikkotie 5 | Vantaa, Tikkurila | toimistotila | 323 m² | ||
|
|
Tuulensuuntie | Vantaa, Pakkala | liiketila | 1000 m² - 12000 m² | ||
|
|
Vapaalantie 2 | Vantaa, Vapaala | toimistotila | 180 m² | ||
|
|
Junkersintie 1 | Vantaa, Koivuhaka | toimistotila | 307 m² | ||
|
|
Junkersintie 1 | Vantaa, Koivuhaka | toimistotila | 186 m² | ||
|
|
Äyritie 12 C | Vantaa, Aviapolis | toimistotila | 220 m² | ||
|
|
Pakkalankuja 6 | Vantaa, | toimistotila | 170 m² | ||
|
|
Pakkalankuja 6 | Vantaa, | toimistotila | 100 m² | ||

